Выбрать квартиру
Готовый
Строящийся
Количество комнат
Этаж:
Метраж:
Стоимость:
Выбрать
Объект
Комнат
Этаж
№ квартиры
S общая
S кухни
Стоимость
РИО Б 1 17 107 42,39 8,04 4 239 000
РИО В 1 4 15 44,84 11,19 4 484 000
РИО В 1 8 43 44,55 10,90 4 455 000
РИО В 1 17 106 44,55 10,90 4 455 000
РИО В 1 19 121 42,39 8,04 4 239 000
РИО В 1 3 14 48,12 11,19 4 812 000
ЛАДЬЯ III 1 1 3 41,2 9,7 3 708 000
ЛАДЬЯ III 1 1 6 43,8 11 3 942 000
ЛАДЬЯ III 1 1 7 42,2 10,6 3 798 000
ЛАДЬЯ III 1 1 8 45 18,3 4 050 000
ЛАДЬЯ III 1 10 154 42,0 10,7 5 040 000
ЛАДЬЯ III 1 10 157 42,7 11,0 5 124 000
ЛАДЬЯ III 1 10 161 39,9 11,3 4 788 000
Найдено квартир: 842