Выбрать квартиру
Готовый
Строящийся
Количество комнат
Этаж:
Метраж:
Стоимость:
Выбрать
Объект
Комнат
Этаж
№ квартиры
S общая
S кухни
Стоимость
РИО В 1 4 15 44,84 11,19 4 708 200
РИО В 1 8 43 44,55 10,90 4 677 750
РИО В 1 19 120 44,55 10,90 4 900 500
ЛАДЬЯ III 1 1 3 41,2 9,7 4 120 000
ЛАДЬЯ III 1 1 6 43,8 11 4 161 000
ЛАДЬЯ III 1 1 7 42,2 10,6 4 009 000
ЛАДЬЯ III 1 1 8 45 18,3 4 275 000
ЛАДЬЯ III 1 10 154 42,0 10,7 5 040 000
ЛАДЬЯ III 1 10 157 42,7 11,0 4 270 000
ЛАДЬЯ III 1 10 161 39,9 11,3 4 788 000
ЛАДЬЯ III 1 2 11 41,2 9,7 4 532 000
ЛАДЬЯ III 1 3 20 41,2 9,7 4 532 000
ЛАДЬЯ III 1 3 23 43,8 11 4 161 000
Найдено квартир: 1440