Выбрать квартиру
Готовый
Строящийся
Количество комнат
Этаж:
Метраж:
Стоимость:
Выбрать
Объект
Комнат
Этаж
№ квартиры
S общая
S кухни
Стоимость
ЛАДЬЯ 1 4 34 45 18,3 4 815 000
ТАЙЗЕР дом IV 1 9 241 45,0 12,1 5 535 000
МАЯКОВСКИЙ 1 12 64 48,7 12,0 4 870 000
МАЯКОВСКИЙ 1 14 76 48,7 12,0 5 162 200
МАЯКОВСКИЙ 1 16 88 48,7 12,0 5 162 200
МАЯКОВСКИЙ 1 8 39 47,2 12,2 4 720 000
МАЯКОВСКИЙ 1 12 63 47,2 12,2 4 720 000
МАЯКОВСКИЙ 1 13 69 47,2 12,2 5 003 200
МАЯКОВСКИЙ 1 14 75 47,2 12,2 5 003 200
МАЯКОВСКИЙ 1 15 81 47,2 12,2 5 003 200
МАЯКОВСКИЙ 1 16 87 47,2 12,2 5 003 200
МАЯКОВСКИЙ 1 7 32 58,4 18,6 5 840 000
МАЯКОВСКИЙ 1 8 38 58,4 18,6 5 840 000
Найдено квартир: 1027