ЖК "Черемушки II" ул. Лунная, д. 30А, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 39,3; 48,7 | 39 000 | |
2-х комнатные | 57,3; 70,1 | 40 000 | |
3-х комнатные | 89,1; 89,4; 91,0; 103,8 | 39 000 |
ЖК "Ладья" дом 1, г. Энгельс, ул. Пристанская, 85, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 42,2; 50,39; 55,05; 56,44 | 40 000 - 43 000 | |
2-х комнатные | 52,67 - 87,18 | 40 000 - 43 000 | |
3-х комнатные | 104,19; 116,96; 117,98 | 40 000 - 43 000 |
ЖК "Ильинский IV" Ильинская площадь, д.5 - сдача 4 квартал 2019г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
2-х комнатные | 63,8 | 46 200 | |
3-х комнатные | 79,9; 86,9; 93,6 | 42 900 - 44 000 |
ЖК «Эгоист» ул. Валовая, д.12, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 47,3; 55,7 | 54 000 | |
2-х комнатные | 63,3; 70,1 | 65 000 – 68 000 | |
3-х комнатные | 97,2; 102,3; 111,1; 115,3; 136; 140,1 | 47 000 – 63 000 |
ЖК "Журавли" ул. Весенняя, д. 14, корпуса 1,2, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
3-х комнатные | 84,6 | 37 500 |
ЖК "Царицынский II" ул. Шелковичная, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
3-х комнатные | 103,4; 117,1 | 37 000 |
ЖК "Царицынский III" ул. Шелковичная, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
2-х комнатные | 74,16 | 39 000 | |
3-х комнатные | 90,1; 97,3; 98,7; 99,2; 106,9 | 37 000 |
ЖК "Царицынский IV" ул.Шелковичная, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
3-х комнатные | 80,4; 89,5; 90,7 | 38 000 |
ЖК "Европейский" ул. им. Чернышевского Н.Г, д. 80, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
3-х комнатные | 84,1 | 39 300 |
ЖК "Европейский II" ул. им. Чернышевского Н.Г, д. 80 - сдача 4 квартал 2019г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
2-х комнатные | 59,46 | 48 800 | |
3-х комнатные | 82,86; 84,23 | 48 400 |
Жилой дом по ул. 2-я Прокатная, д. 22А, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 41,5; 43,74; 43,78; 43,88; 47,47 | 33 000 | |
2-х комнатные | 60,02; 63,57; 66,39 | 33 000 |
ЖК "Центральный", г. Энгельс, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 38,55; 39,55; 40,26 | 39 500-42 000 | |
3-х комнатные | 85,09; 85,63 | 36 000 |
ЖК "Царицынский VI", ул. Шелковичная - сдача 4 квартал 2020г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 38,9 | 43 000-44 000 | |
2-х комнатные | 63,42; 69,38 | 41 500-42 000 | |
3-х комнатные | 80,85-90,72 | 40 500-41 000 |
ЖК "Черемушки III", ул. 3-я Дачная, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 41,67 - 42,63 | 42 000-44 000 | |
2-х комнатные | 52,6 | 42 000-43 000 |
ЖК «Тайзер», дом 5, ул. Краевая, 31, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 32,6 - 48,10 | 38 500-44 500 | |
2-х комнатные | 55,4-72,0 | 38 500-41 500 | |
3-х комнатные | 85,8 | 39 100 |
ЖК "Ильинский III" Ильинская площадь, д.5 - сдача 4 квартал 2021г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
2-х комнатные | 48,8-70,8 | 46 000-50 500 | |
3-х комнатные | 82,5-96,6 | 43 500-47 000 |
ЖК "Прометей", ул. Рабочая, 45А - сдача 4 квартал 2020г., | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
1-но комнатные | 48,3-54,7 | 55 500-57 500 | |
2-х комнатные | 62,4-73,7 | 46 500-56 500 | |
3-х комнатные | 92,7; 108,8 | 45 500-50 500 |
Коттеджный поселок «Гермес» Саратовская область, Долгий Буерак, | |||
---|---|---|---|
Количество комнат | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) | |
таунхаусы | 154,0; 157,3; 159,9 | 42 000 | |
коттеджи | 297,5; 315,7 | 42 000 |
Жилой комплекс "Лазурный", ул. им. Пугачева Е. И., 53 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
подземная парковка | 800 000 |
Жилой комплекс "Заря", г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 68 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
гаражи | 250 000 |
Жилой комплекс "Атлант", 1-й проезд им. Разина С.Т., д. 3/7 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | |
---|---|
тип парковки | стоимость машиноместа |
подземная парковка | 650 000 |
Жилой комплекс "Солнышко", г. Саратов, Весенний проезд, д.8 - комплекс сдан, прошел государственную регистрацию | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисные помещение на 2 этаже | 270,2; 298,9; 299,4 | 28 000 |
Жилой комплекс "Триумф", г. Саратов, Вольский переулок, д.15, корп.1 - комплекс сдан,прошел государственную регистрацию | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисное помещение в цокольном этаже | 81,3 | 35 000 |
ЖК «Черёмушки», г.Саратов, ул. Лунная, д. 28, комплекс сдан, прошел государственную регистрацию. | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
Офисные помещения на 1 этаже | 237, 7 | 25 000 |
Торгово-офисный центр "Победа-Плаза", г. Саратов, ул. им. Василия Люкшина, з/у №5 (район Крытого рынка)-центр сдан, прошел государственную регистрацию. | ||
---|---|---|
этажи | общая площадь (м2) | цена за кв. м. (руб) |
офисные помещения | аренда |
28.11.2024
Специальное предложение на квартиры в ЖК "Тайзер". Все 2-х комнатные квартиры на 1 этаже - по фиксированной цене 5 млн.рублей! Покупка квартиры возможна как за наличный расчет, так и по программам семейная и it ипотека. По вопросам приобретения обращаться по телефонам: 255-966, +7 937 22 55 96627.11.2024
Напоминаем, компания «Мария» разыгрывает сертификат на скидку 100 000р среди клиентов «Шэлдом»! Не упустите свой шанс – возможно удача улыбнется именно вам! Примите участие в розыгрыше сертификата на 100 000 рублей, его можно использовать для покупки кухни. А создать стильный интерьер с учетом вашего ритма жизни и современных трендов поможет профессиональный дизайнер – проект разработают совершенно бесплатно.17.10.2024
Отчет об итогах внеочередного общего собрания акционеров, прошедшего 15.10.2024г. Подробнее...24.09.2024
АО СЗ «Шэлдом» сообщает, что по инициативе Совета директоров АО СЗ «Шэлдом» созывается внеочередное общее собрание акционеров АО СЗ «Шэлдом». Подробнее19.04.2024
На 8 квартир в ЖК «Тайзер» до 30 мая действует специальное предложение!29.03.2024
Результаты очередного годового собрания акционеров "Шэлдом" по итогам 2023 года: лист1, лист2, лист3.28.03.2024
05.03.2024
До конца марта в ЖК «Тайзер» можно приобрести 5 двухкомнатных квартир по специальной цене.05.03.2024
4 марта 2024 года банк ВТБ отменил обязательное субсидирование льготной ипотеки. Это значит, что теперь приобрести квартиры в строящихся и готовых домах компании «Шэлдом» можно на выгодных условиях по всем видам ипотек с государственной поддержкой без дополнительных затрат!05.03.2024
По инициативе Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Шэлдом» созывается очередное общее собрание акционеров, которое состоится 28 марта 2024г. в 16 час. 00 мин. Место проведения Общего собрания: 410012 г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., дом № 64/66. Регистрация прибывших на собрание акционеров Общества будет проводиться с 15 час. 30 мин. Подробнее...